Clicca sulla porzione di stellina che più rappresenta il tuo indice di gradimento del dataset.
E' possibile recuperare i metadati del dataset anche in formato JSON utilizzando API REST. I risultati sono compatibili col formato di riposta delle API CKAN (Versioni 1 e 2).
Titolo | Delitti per tipologia 2011 | ||
Data creazione | 21/11/2013 alle 05:35 Ultima modifica: 21/11/2013 alle 05:36 | ||
Informazioni aggiuntive | Delitti commessi nel Comune di Albano Laziale per tipologia - 2011 | ||
Proprietario del dato | Comune di Albano Laziale | ||
Fonte del dato | Prefettura di Roma (Ufficio territoriale del Governo) - Ufficio di Statistica | ||
Lingua | Italiano | ||
Tags | Pubblica sicurezza Delitto | ||
Argomenti | Pubblica sicurezza | ||
Periodi di riferimento | 2010-2012 | ||
Tipo di dato | Tabella | ||
Formati | CSV JSON RDF XLS XML | ||
Licenza | CC-BY v3.0 | ||
Formati disponibili | Formato | Dimensione | Download |
![]() ![]() |
506 Bytes | 1109 | |
![]() ![]() |
1,8 kB | 1026 | |
![]() ![]() |
14,0 kB | 1608 | |
![]() ![]() |
486 Bytes | 918 | |
![]() ![]() |
4,7 kB | 1016 |