Clicca sulla porzione di stellina che più rappresenta il tuo indice di gradimento del dataset.
E' possibile recuperare i metadati del dataset anche in formato JSON utilizzando API REST. I risultati sono compatibili col formato di riposta delle API CKAN (Versioni 1 e 2).
Titolo | Commercio-Esercizi commerciali 2013 | ||
Data creazione | 18/02/2014 alle 06:46 Ultima modifica: 20/02/2014 alle 06:54 | ||
Informazioni aggiuntive | Commercio-Esercizi Commerciali, Medie strutture di vendita e Pubblici esercizi attivi al 31 dicembre 2013 | ||
Proprietario del dato | Comune di Albano Laziale | ||
Fonte del dato | Servizio Commercio del Comune di Albano Laziale | ||
Lingua | Italiano | ||
Tags | Commercio Esercizio commerciale | ||
Argomenti | Commercio | ||
Periodi di riferimento | 2013-2014 | ||
Tipo di dato | Mappa Tabella | ||
Formati | CSV JSON RDF XLS XML | ||
Licenza | CC-BY v3.0 | ||
Formati disponibili | Formato | Dimensione | Download |
![]() ![]() |
157,2 kB | 1392 | |
![]() ![]() |
470,4 kB | 1199 | |
![]() ![]() |
1,1 MB | 1933 | |
![]() ![]() |
153,3 kB | 1912 | |
![]() ![]() |
851,5 kB | 3706 |