Clicca sulla porzione di stellina che più rappresenta il tuo indice di gradimento del dataset.
E' possibile recuperare i metadati del dataset anche in formato JSON utilizzando API REST. I risultati sono compatibili col formato di riposta delle API CKAN (Versioni 1 e 2).
Titolo | Superificie edifici pubblici comunali 2007-2008 | ||
Data creazione | 13/01/2014 alle 05:46 Ultima modifica: 13/01/2014 alle 05:49 | ||
Informazioni aggiuntive | Superficie in metri quadrati degli edifici pubblici comunali - 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2008 | ||
Proprietario del dato | Comune di Albano Laziale | ||
Fonte del dato | Comune di Albano Laziale - Ufficio Patrimonio | ||
Lingua | Italiano | ||
Tags | Opere pubbliche Superficie edificio | ||
Argomenti | Opere pubbliche | ||
Periodi di riferimento | 2007-2009 | ||
Tipo di dato | Tabella | ||
Formati | CSV JSON RDF XLS XML | ||
Licenza | CC-BY v3.0 | ||
Formati disponibili | Formato | Dimensione | Download |
![]() ![]() |
2,3 kB | 1648 | |
![]() ![]() |
4,9 kB | 1365 | |
![]() ![]() |
24,9 kB | 1511 | |
![]() ![]() |
2,3 kB | 1019 | |
![]() ![]() |
10,9 kB | 1344 |